Traktorin renkaat
260/70R16 109D TL Alliance Agristar II 70

Traktorin renkaat

Bobcatin renkaat
Bobcatin rengas 12-16.5 Alliance 906 10PR TL

Bobcatin renkaat

Mönkijän renkaat
Mönkijän rengas 24x9.00-11 BKT AT108 4 TL

Mönkijän renkaat

Pienkoneen renkaat
16X6.5-8 4PR 64A3 TL Galaxy Mighty Mow

Pienkoneen renkaat

Traktorin peräkärryn renkaat
traktorin peräkärryn rengas 10.5/65-16/14PR 134A6 Alliance 320 Value Plus

Traktorin peräkärryn renkaat

Renkaan kantavuus- ja nopeusluokkataulukko

Taulukoista voit tarkistaa renkaasi kantavuuden ja nopeusluokan. Ne on merkitty renkaan kylkeen rengaskoon perään, esimerkiksi 155D tai 91H. Kuorma-auton renkaissa voi olla kaksi lukua, esimerkiksi 156/154L – ensimmäinen tarkoittaa kantavuutta yksittäisasennuksessa ja toinen paripyöräkäytössä.

Esimerkki: näin luet rengaskoodin

520/85R38 155D TL

  • 520 – renkaan leveys millimetreinä
  • 85 – profiili eli sivupinnan korkeus prosentteina leveydestä
  • R – vyörengas (radial). Ristikudosrenkaassa tässä on viiva, esim. 12.4-24
  • 38 – vanteen halkaisija tuumina
  • 155 – kuormitusindeksi (LI) → 3 875 kg
  • D – nopeusluokka (SI) → 65 km/h
  • TL – sisärenkaaton (Tubeless). TT tarkoittaa sisärenkaallista

Kantavuustaulukko (Load Index, LI)

Tunnus (LI) Kantavuus
50 190 kg
51 195 kg
52 200 kg
53 206 kg
54 212 kg
55 218 kg
56 224 kg
57 230 kg
58 236 kg
59 243 kg
60 250 kg
61 257 kg
62 265 kg
63 272 kg
64 280 kg
65 290 kg
66 300 kg
67 307 kg
68 315 kg
69 325 kg
70 335 kg
71 345 kg
72 355 kg
73 365 kg
74 375 kg
75 387 kg
76 400 kg
77 412 kg
78 425 kg
79 437 kg
80 450 kg
81 462 kg
82 475 kg
83 487 kg
84 500 kg
85 515 kg
86 530 kg
87 545 kg
88 560 kg
89 580 kg
90 600 kg
91 615 kg
92 630 kg
93 650 kg
94 670 kg
95 690 kg
96 710 kg
97 730 kg
98 750 kg
99 775 kg
100 800 kg
101 825 kg
102 850 kg
103 875 kg
104 900 kg
105 925 kg
106 950 kg
107 975 kg
108 1 000 kg
109 1 030 kg
110 1 060 kg
111 1 090 kg
112 1 120 kg
113 1 150 kg
114 1 180 kg
115 1 215 kg
116 1 250 kg
117 1 285 kg
118 1 320 kg
119 1 360 kg
120 1 400 kg
121 1 450 kg
122 1 500 kg
123 1 550 kg
124 1 600 kg
125 1 650 kg
126 1 700 kg
127 1 750 kg
128 1 800 kg
129 1 850 kg
130 1 900 kg
131 1 950 kg
132 2 000 kg
133 2 060 kg
134 2 120 kg
135 2 180 kg
136 2 240 kg
137 2 300 kg
138 2 360 kg
139 2 430 kg
140 2 500 kg
141 2 575 kg
142 2 650 kg
143 2 725 kg
144 2 800 kg
145 2 900 kg
146 3 000 kg
147 3 075 kg
148 3 150 kg
149 3 250 kg
150 3 350 kg
151 3 450 kg
152 3 550 kg
153 3 650 kg
154 3 750 kg
155 3 875 kg
156 4 000 kg
157 4 125 kg
158 4 250 kg
159 4 375 kg
160 4 500 kg
161 4 625 kg
162 4 750 kg
163 4 875 kg
164 5 000 kg
165 5 150 kg
166 5 300 kg
167 5 450 kg
168 5 600 kg
169 5 800 kg
170 6 000 kg
171 6 150 kg
172 6 300 kg
173 6 500 kg
174 6 700 kg
175 6 900 kg
176 7 100 kg
177 7 300 kg
178 7 500 kg
179 7 750 kg
180 8 000 kg
181 8 250 kg
182 8 500 kg
183 8 750 kg
184 9 000 kg
185 9 250 kg
186 9 500 kg
187 9 750 kg
188 10 000 kg
189 10 300 kg
190 10 600 kg
191 10 900 kg
192 11 200 kg
193 11 500 kg
194 11 800 kg
195 12 150 kg
196 12 500 kg
197 12 850 kg
198 13 200 kg
199 13 600 kg
200 14 000 kg
201 14 500 kg
202 15 000 kg
203 15 500 kg
204 16 000 kg
205 16 500 kg
206 17 000 kg
207 17 500 kg
208 18 000 kg
209 18 500 kg
210 19 000 kg
211 19 500 kg
212 20 000 kg
213 20 600 kg
214 21 200 kg
215 21 800 kg
216 22 400 kg
217 23 000 kg
218 23 600 kg
219 24 300 kg
220 25 000 kg
221 25 750 kg
222 26 500 kg
223 27 250 kg
224 28 000 kg
225 29 000 kg
226 30 000 kg
227 30 750 kg
228 31 500 kg
229 32 500 kg
230 33 500 kg
231 34 500 kg
232 35 500 kg
233 36 500 kg
234 37 500 kg
235 38 750 kg
236 40 000 kg
237 41 250 kg
238 42 500 kg
239 43 750 kg
240 45 000 kg
241 46 250 kg
242 47 500 kg
243 48 750 kg
244 50 000 kg
245 51 500 kg
246 53 000 kg
247 54 500 kg
248 56 000 kg
249 58 000 kg
250 60 000 kg
251 61 500 kg
252 63 000 kg
253 65 000 kg
254 67 000 kg
255 69 000 kg
256 71 000 kg
257 73 000 kg
258 75 000 kg
259 77 500 kg
260 80 000 kg
261 82 500 kg
262 85 000 kg
263 87 500 kg
264 90 000 kg
265 92 500 kg
266 95 000 kg
267 97 500 kg
268 100 000 kg
269 103 000 kg
Tunnusta ei löytynyt.

Nopeusluokkataulukko (Speed Index, SI)

Tunnus (SI) Maksiminopeus
A1 5 km/h
A2 10 km/h
A3 15 km/h
A4 20 km/h
A5 25 km/h
A6 30 km/h
A7 35 km/h
A8 40 km/h
B 50 km/h
C 60 km/h
D 65 km/h
E 70 km/h
F 80 km/h
G 90 km/h
J 100 km/h
K 110 km/h
L 120 km/h
M 130 km/h
N 140 km/h
P 150 km/h
Q 160 km/h
R 170 km/h
S 180 km/h
T 190 km/h
U 200 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
W 270 km/h
Y 300 km/h
Tunnusta ei löytynyt.

Etkö ole varma mikä rengas sopii koneeseesi? Ota yhteyttä – autamme mielellämme oikean koon valinnassa.